
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HAI - 872 | 5349 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAI - 871 | 4879 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HAI - 870 | 9258 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAI - 869 | 0932 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAI - 868 | 5916 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAI - 867 | 0742 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAI - 866 | 0047 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAI - 865 | 9402 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAI - 864 | 0894 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HAI - 863 | 7491 |
